| Ориентировочные цены  для иностранных граждан на оказание стоматологических услуг в учреждении здравоохранения «13-я городская стоматологическая поликлиника» действует от 26.09.2025 | |
| Наименование | Стоимость, белорусских рублей (BYN) | 
|---|---|
| Профилактика | |
| Покрытие зубов препаратами фтора и кальция Указана стоимость услуги за 10 зубов. | от 34 | 
| Ультразвуковая чистка Указана стоимость услуги за 10 зубов. | от 56 | 
| Чистка зубов ручным методом Указана стоимость услуги за 10 зубов. | от 58 | 
| Рентгендиагностика | |
| Панорамная рентгенография с записью снимка на диск | от 20 | 
| Пломбирование зубов | |
| Виниры (Эстетическая реставрация, в т. ч. реставрация фронтальной группы зубов и пришеечных областей системой прямых композитных виниров) | от 155 | 
| Восстановление анатомической формы зуба | от 120 | 
| Восстановление анатомической формы зуба после эндодонтического лечения | от 110 | 
| Пломбирование зуба (лечение неосложненного кариеса методом постановки композиционных фотоотверждаемых пломб под эффективным местным обезболиванием) | от 110 | 
| Лечение каналов зубов (лечение каналов и пломбирование зуба) | |
| Пломбирование одного канала ручным способом (включена стоимость пломбы) | от 229 | 
| Пломбирование 2-х корневых каналов ручным способом (включена стоимость пломбы) | от 269 | 
| Пломбирование 3-х корневых каналов ручным способом (включена стоимость пломбы) | от 320 | 
| Повторное эндодонтическое лечение (перепломбирование 1 канал ранее пролеченного зуба, включена стоимость пломбы) | от 207 | 
| Микропротезирование зубов (вкладки) | |
| Вкладка культевая со штифтом 1 канал | от 237 | 
| Удаление зубов | |
| Удаление однокорневого зуба простое | от 52 | 
| Удаление однокорневого зуба сложное | от 205 | 
| Удаление многокорневого зуба простое | от 67 | 
| Удаление многокорневого зуба сложное | от 221 | 
| Удаление ретенированного зуба | от 205 | 
| Дентальная имплантация | |
| Предварительная подготовка под имплантацию (синус-лифтинг) | от 523 | 
| Первый этап имплантации (имплантация различных видов имплантатов производства Израиль, Нидерланды) | от 737 | 
| Второй этап имплантации (формирователь десны) | от 153 | 
| Амбулаторные хирургические операции | |
| Операции при заболеваниях десен | от 157 | 
| Пластика уздечек языка и губ | от 151 | 
| Пластическое закрытие синусоорального сообщения | от 151 | 
| Удаление доброкачественных образований (атером, папиллом и т.д.) | от 96 | 
| Удаление кист | от 178 | 
| Удаление экзостозов | от 150 | 
| Зубосохраняющие амбулаторные хирургические операции | |
| Гемисекция | от 150 | 
| Короно-радикулярная сепарация | от 150 | 
| Резекция верхушки корня зуба | от 160 | 
| Протезирование на имплантатах | |
| Съемное протезирование | от 1 600 | 
| Металлокерамическая коронка Megagen (винтовая фиксация) | от 1 179 | 
| Коронка на основе диоксида циркония Megagen, без керамической облицовки (винтовая фиксация) | от 1 215 | 
| Коронка на имплантате на основе диоксида циркония Megagen, с керамической облицовкой (винтовая фиксация) | от 1 200 | 
| Протезирование зубов (коронки и мосты) | |
| Коронка металлокерамическая (без учета вкладки и провизорной коронки) | от 601 | 
| Коронка литая с пластмассовой облицовкой (без учета вкладки и провизорной коронки) | от 514 | 
| Коронка цельнолитая (без учета вкладки и провизорной коронки) | от 416 | 
| Коронка пластмассовая (провизорная) | от 198 | 
| Безметалловая керамика e-Max (с учетом стоимости провизорной коронки) | от 750 | 
| Протезирование зубов съемными конструкциями | |
| Бюгельный протез (6 зубов) | от 712 | 
| Съемные протезы методом литьевого прессования нейлоновый (6 зубов) | от 649 | 
| Съемные протезы методом литьевого прессования ацеталовый (6 зубов) | от 701 | 
| Полные съемные протезы | от 528 | 
| Частичные съемные протезы с гнутыми кламмерами (6 зубов) | от 434 | 
| Протезирование съемными протезами на термопластах | |
| Безметалловый бюгельный протез (6 зубов) | от 734 | 
| Починка протеза | |
| Починка протеза с армированием | от 83 | 
Указанные цены ориентировочные и не являются обязательством организации при оказании тех или иных платных услуг. Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза и объема необходимых мероприятий на момент оказания услуг. Расчет производится в белорусских рублях на момент оказания услуг.


.png)



